BLS OEWS · 2026 · TX
Texas Salary Data
Salary comparisons across 4 metropolitan areas in Texas. Texas has no state income tax.
1
Metro Areas in Texas
Cost of living and tax overview
| Metro Area | COL Index | vs US Avg | State Tax |
|---|---|---|---|
| Austin, TX | 124 | +24% | None |
| Dallas, TX | 112 | +12% | None |
| Houston, TX | 107 | +7% | None |
| El Paso, TX | 85 | -15% | None |
2
Top Paying Occupations in Texas
Average across Texas metros vs national average
| Occupation | TX Avg | National Avg | vs National | Top City |
|---|---|---|---|---|
| Lawyer | $131,250 | $136,800 | $5,550 | Dallas, TX |
| Software Developer | $122,000 | $127,433 | $5,433 | Austin, TX |
| Financial Analyst | $85,250 | $89,367 | $4,117 | Dallas, TX |
| Registered Nurse | $72,250 | $80,900 | $8,650 | Austin, TX |
| Electrician | $58,000 | $65,367 | $7,367 | Austin, TX |
3
Salary by City — Texas
Median annual salary for key occupations
Data: U.S. Bureau of Labor Statistics OEWS · 2026 · All figures are approximate annual estimates.