BLS OEWS · 2026 · PA
Pennsylvania Salary Data
Salary comparisons across 1 metropolitan area in Pennsylvania. State income tax rate: approximately 3.07%.
1
Metro Areas in Pennsylvania
Cost of living and tax overview
| Metro Area | COL Index | vs US Avg | State Tax |
|---|---|---|---|
| Pittsburgh, PA | 90 | -10% | 3.07% |
2
Top Paying Occupations in Pennsylvania
Average across Pennsylvania metros vs national average
| Occupation | PA Avg | National Avg | vs National | Top City |
|---|---|---|---|---|
| Lawyer | $112,000 | $136,800 | $24,800 | Pittsburgh, PA |
| Software Developer | $110,000 | $127,433 | $17,433 | Pittsburgh, PA |
| Financial Analyst | $78,000 | $89,367 | $11,367 | Pittsburgh, PA |
| Registered Nurse | $68,000 | $80,900 | $12,900 | Pittsburgh, PA |
| Electrician | $62,000 | $65,367 | $3,367 | Pittsburgh, PA |
3
Salary by City — Pennsylvania
Median annual salary for key occupations
Data: U.S. Bureau of Labor Statistics OEWS · 2026 · All figures are approximate annual estimates.