BLS OEWS · 2026 · KY
Kentucky Salary Data
Salary comparisons across 1 metropolitan area in Kentucky. State income tax rate: approximately 4%.
1
Metro Areas in Kentucky
Cost of living and tax overview
| Metro Area | COL Index | vs US Avg | State Tax |
|---|---|---|---|
| Louisville, KY | 87 | -13% | 4% |
2
Top Paying Occupations in Kentucky
Average across Kentucky metros vs national average
| Occupation | KY Avg | National Avg | vs National | Top City |
|---|---|---|---|---|
| Lawyer | $105,000 | $136,800 | $31,800 | Louisville, KY |
| Software Developer | $100,000 | $127,433 | $27,433 | Louisville, KY |
| Financial Analyst | $72,000 | $89,367 | $17,367 | Louisville, KY |
| Registered Nurse | $62,000 | $80,900 | $18,900 | Louisville, KY |
| Electrician | $52,000 | $65,367 | $13,367 | Louisville, KY |
3
Salary by City — Kentucky
Median annual salary for key occupations
Data: U.S. Bureau of Labor Statistics OEWS · 2026 · All figures are approximate annual estimates.