BLS OEWS · 2026 · CA
California Salary Data
Salary comparisons across 3 metropolitan areas in California. State income tax rate: approximately 9.3%.
1
Metro Areas in California
Cost of living and tax overview
| Metro Area | COL Index | vs US Avg | State Tax |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | 186 | +86% | 9.3% |
| Los Angeles, CA | 173 | +73% | 9.3% |
| San Diego, CA | 152 | +52% | 9.3% |
2
Top Paying Occupations in California
Average across California metros vs national average
| Occupation | CA Avg | National Avg | vs National | Top City |
|---|---|---|---|---|
| Lawyer | $175,000 | $136,800 | +$38,200 | San Francisco, CA |
| Software Developer | $156,667 | $127,433 | +$29,234 | San Francisco, CA |
| Registered Nurse | $120,000 | $80,900 | +$39,100 | San Francisco, CA |
| Financial Analyst | $104,000 | $89,367 | +$14,633 | San Francisco, CA |
| Electrician | $84,000 | $65,367 | +$18,633 | San Francisco, CA |
3
Salary by City — California
Median annual salary for key occupations
Data: U.S. Bureau of Labor Statistics OEWS · 2026 · All figures are approximate annual estimates.