Project Manager salary by state
BLS reports this occupation as "Project Management Specialists" (13-1082); every figure on this page is for that BLS occupation.
Median annual wages for project managers in the 50 states and DC with published BLS OEWS May 2025 estimates, highest first. The national median is $102,320.
| # | State | Median | 25th pct | 75th pct | 90th pct | Employment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $124,160 | $92,830 | $162,490 | $202,120 | 36,240 |
| 2 | New Jersey | $122,980 | $92,850 | $155,490 | $190,600 | 28,300 |
| 3 | Delaware | $122,190 | $97,130 | $136,510 | $166,660 | 1,770 |
| 4 | New York | $121,040 | $91,660 | $160,220 | $192,160 | 68,020 |
| 5 | California | $120,910 | $85,620 | $155,850 | $188,560 | 114,380 |
| 6 | Virginia | $120,840 | $85,550 | $158,050 | $179,970 | 43,860 |
| 7 | Massachusetts | $114,190 | $87,290 | $144,990 | $174,840 | 21,960 |
| 8 | Colorado | $110,050 | $85,010 | $136,990 | $171,630 | 32,390 |
| 9 | New Mexico | $106,970 | $79,460 | $155,990 | $173,000 | 4,330 |
| 10 | Oregon | $105,480 | $81,260 | $134,270 | $168,480 | 19,380 |
| 11 | Connecticut | $105,240 | $81,490 | $135,100 | $167,010 | 8,410 |
| 12 | District of Columbia | $104,900 | $79,340 | $143,440 | $194,170 | 5,170 |
| 13 | Rhode Island | $104,680 | $79,890 | $132,750 | $170,050 | 3,880 |
| 14 | Maryland | $104,040 | $80,010 | $134,630 | $167,040 | 30,530 |
| 15 | Illinois | $103,470 | $81,000 | $132,360 | $163,910 | 27,180 |
| 16 | Georgia | $102,140 | $77,470 | $132,550 | $163,320 | 28,900 |
| 17 | Maine | $101,830 | $80,060 | $126,020 | $147,640 | 2,620 |
| 18 | Michigan | $100,970 | $78,290 | $129,310 | $154,260 | 25,330 |
| 19 | Alabama | $100,820 | $78,010 | $132,500 | $164,910 | 3,190 |
| 20 | North Carolina | $100,820 | $77,970 | $130,690 | $164,050 | 36,200 |
| 21 | Pennsylvania | $100,150 | $78,370 | $128,640 | $160,560 | 36,150 |
| 22 | Kansas | $100,010 | $75,990 | $128,780 | $165,000 | 6,030 |
| 23 | Nevada | $99,940 | $77,460 | $130,010 | $162,830 | 8,290 |
| 24 | Alaska | $99,580 | $74,330 | $126,110 | $160,710 | 1,950 |
| 25 | Arizona | $99,050 | $75,870 | $129,750 | $161,870 | 22,920 |
| 26 | Texas | $98,440 | $74,810 | $129,370 | $162,780 | 138,960 |
| 27 | Florida | $98,070 | $75,820 | $128,640 | $161,250 | 76,370 |
| 28 | Minnesota | $97,860 | $79,000 | $123,080 | $141,490 | 18,850 |
| 29 | Wisconsin | $97,580 | $76,720 | $123,850 | $139,140 | 21,610 |
| 30 | Utah | $96,720 | $74,840 | $127,160 | $159,240 | 16,450 |
| 31 | Iowa | $96,540 | $77,360 | $130,170 | $150,290 | 6,720 |
| 32 | North Dakota | $96,160 | $77,010 | $119,630 | $139,320 | 2,020 |
| 33 | Ohio | $95,770 | $74,420 | $126,570 | $160,570 | 34,260 |
| 34 | Idaho | $95,630 | $71,410 | $128,780 | $165,140 | 5,750 |
| 35 | South Carolina | $95,040 | $72,960 | $125,480 | $159,310 | 17,040 |
| 36 | Indiana | $95,020 | $72,690 | $122,260 | $149,350 | 11,970 |
| 37 | Missouri | $94,660 | $71,270 | $124,980 | $157,650 | 21,460 |
| 38 | Wyoming | $94,080 | $71,830 | $120,090 | $151,500 | 1,180 |
| 39 | West Virginia | $91,780 | $65,370 | $125,050 | $149,460 | 2,520 |
| 40 | New Hampshire | $90,890 | $74,010 | $116,500 | $144,920 | 3,840 |
| 41 | Montana | $87,890 | $70,830 | $121,160 | $143,170 | 2,940 |
| 42 | Oklahoma | $86,240 | $66,810 | $116,520 | $142,950 | 11,220 |
| 43 | Tennessee | $85,890 | $70,220 | $112,350 | $135,350 | 20,780 |
| 44 | Louisiana | $84,850 | $66,800 | $121,500 | $143,780 | 8,050 |
| 45 | South Dakota | $82,250 | $67,630 | $104,180 | $130,400 | 1,310 |
| 46 | Kentucky | $81,700 | $64,130 | $104,860 | $131,670 | 10,250 |
| 47 | Vermont | $80,800 | $66,830 | $101,620 | $128,110 | 1,190 |
| 48 | Nebraska | $80,150 | $62,390 | $102,820 | $129,560 | 3,190 |
| 49 | Mississippi | $78,870 | $63,020 | $103,650 | $140,140 | 4,320 |
| 50 | Hawaii | $78,000 | $62,460 | $104,990 | $150,440 | 1,560 |
| 51 | Arkansas | $77,170 | $57,630 | $103,670 | $133,420 | 5,510 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), May 2025 estimates; state, metropolitan area and national files from https://www.bls.gov/oes/tables.htm. BLS occupation "Project Management Specialists" (13-1082), state estimates, cross-industry. Retrieved 2026-10-02. — = BLS publishes no numeric estimate (suppressed, or at or above $239,200).